VIGENTE
Decreto
Esta publicação não substitui a oficial
VIGENTE
Decreto
Esta publicação não substitui a oficial
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NO VALOR DE R$ 4.879.890,42 ( QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Lei 3.679, de 10 de dezembro de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026,
Art. 1º - Ficam abertos Créditos Adicionais Especiais no valor global de R$ 4.879.890,42 ( QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias sob a seguinte classificação econômica e programática:
| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado | ||
| Órgão | Unidade | Código | Título | ||||
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO | 12.361.8.2124 | MANUTENÇÃO E OPERAC. - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.39 | 2569 | 22887 | R$ 919.316,84 |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO | 12.361.8.2124 | MANUTENÇÃO E OPERAC. - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.30 | 2569 | 22888 | R$ 919.316,84 |
| 44 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 1 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 4.122.104.2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC | 3.3.9.0.39 | 2500 | 22889 | R$ 1.352.688,12 |
| 44 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 1 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 4.122.104.2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC | 3.3.9.0.40 | 2500 | 22890 | R$ 319.025,42 |
| 44 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 1 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 4.122.104.2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC | 3.3.9.0.30 | 2500 | 22891 | R$ 519.543,20 |
| 44 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 1 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 4.122.104.2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC | 3.3.9.0.14 | 2500 | 22892 | R$ 500.000,00 |
| 44 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 1 – COMPANHIA MARICA ALIMENTOS | 4.122.104.2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC | 3.3.9.0.33 | 2500 | 22893 | R$ 350.000,00 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES: | R$ 4.879.890,42 | ||||||
Art. 2º - Os Créditos de que trata o Art 1º , observado o disposto no Inciso I, § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e o disposto no Inciso II, art 10, da Lei 3.679, de 10 de dezembro de 2025, são provenientes do Superávit Financeiro apurado no exercício financeiro de 2025.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito Municipal
Atualizado em: